<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Polska 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.polska20.pl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska20.pl</link>
	<description>nowe technologie, nowe społeczeństwo?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 15:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Dwie Polski, którego autorem jest b.</title>
		<link>http://www.polska20.pl/?p=16&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>b.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polska20.pl/?p=16#comment-61</guid>
		<description>W raporcie Pana Doktora jest zdanie: &quot;Osoby korzystające z internetu mają większą liczbę przyjaciół niż ci, co nie korzystają&quot;. O jakich liczbach mowa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W raporcie Pana Doktora jest zdanie: &#8220;Osoby korzystające z internetu mają większą liczbę przyjaciół niż ci, co nie korzystają&#8221;. O jakich liczbach mowa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zmiany w dostępie i korzystaniu z internetu w województwach, którego autorem jest rw@ftc.pl</title>
		<link>http://www.polska20.pl/?p=18&#038;cpage=1#comment-58</link>
		<dc:creator>rw@ftc.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polska20.pl/?p=18#comment-58</guid>
		<description>Drogi Panie,
Kiedy i gdzie można zapoznać się z wynikami diagnozy społecznej za rok 2009? Komentowanie jej wyników, bez mozliwości dostępu do jej treści uniemożliwia wyciągnięcie własnych wniosków, z tego co rozumiem, jest to dokument finansowany ze środków publicznych, dlatego proszę o informację w tej sprawie. Niektore wnioski budzą duże wątpliwości, np. taki że jak ktoś ma Internet to jest nowoczesny a jak nie to juz nie jest. Takie myslenie prowadzi do wniosku, że np. zamiast sie uczyć można zamówić abonament i już po sprawie, jestesmy w grupie nowoczesnych. Niemniej pomysł diagnozy jest doskonały i potrzebny.
rw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drogi Panie,<br />
Kiedy i gdzie można zapoznać się z wynikami diagnozy społecznej za rok 2009? Komentowanie jej wyników, bez mozliwości dostępu do jej treści uniemożliwia wyciągnięcie własnych wniosków, z tego co rozumiem, jest to dokument finansowany ze środków publicznych, dlatego proszę o informację w tej sprawie. Niektore wnioski budzą duże wątpliwości, np. taki że jak ktoś ma Internet to jest nowoczesny a jak nie to juz nie jest. Takie myslenie prowadzi do wniosku, że np. zamiast sie uczyć można zamówić abonament i już po sprawie, jestesmy w grupie nowoczesnych. Niemniej pomysł diagnozy jest doskonały i potrzebny.<br />
rw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Diagnoza Społeczna 2009, którego autorem jest dudee83</title>
		<link>http://www.polska20.pl/?p=14&#038;cpage=1#comment-56</link>
		<dc:creator>dudee83</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polska20.pl/?p=14#comment-56</guid>
		<description>Szanowny Panie Dominiku,

kiedy będzie można spodziewać się publikacji całego raportu Diagnoza Społeczna 2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowny Panie Dominiku,</p>
<p>kiedy będzie można spodziewać się publikacji całego raportu Diagnoza Społeczna 2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Diagnoza Społeczna 2009, którego autorem jest Dominik Batorski</title>
		<link>http://www.polska20.pl/?p=14&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>Dominik Batorski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polska20.pl/?p=14#comment-30</guid>
		<description>Plan publikowania wyników na blogu pojawił się już przy okazji poprzedniej Diagnozy społecznej w 2007 roku, jednak wtedy nie udało mi się do tego wystarczająco zmobilizować. Teraz powinno być lepiej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plan publikowania wyników na blogu pojawił się już przy okazji poprzedniej Diagnozy społecznej w 2007 roku, jednak wtedy nie udało mi się do tego wystarczająco zmobilizować. Teraz powinno być lepiej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
